■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
2 | 시청 / 06:10 | 현산마을 / 22:40 | 15~25분 |
2-2 | 보건소.공설운동장 / 06:45 | 선동초교앞 / 21:50 | 60분 |
2-3 | 시청 / 06:35 | 센트럴푸르지오 힐링포레스트공원 / 21:40 | 30~60분 |
300 | 오리역 / 04:50 | 곤지암읍사무소 / 23:30 | 5~8분 |
33-5 | 송정대주아파트 / 08:05 | e편안세상아파트 / 22:10 | 평일 2회 |
35 | 보건소.공설운동장 / 14:55 | 현산마을 / 20:80 | 평일2회 |
35-1 | 보건소.공설운동장 / 08:20 | 학동1리마을회관 / 22:45 | 60~90분 |
35-2 | 보건소.공설운동장 / 06:40 | 무갑리 / 21:25 | 평일2회 |
35-25 | 서하리 / 06:45 | 학동1리마을회관 / 07:10 | 평일1회 |
35-31 | 광주시축협 / 06:25 | 보건소.공설운동장 / 08:10 | 평일1회 |
35-32 | 광주시축협 / 07:35 | 선동리.미니마트 / 21:25 | 평일2회 |
35-36 | 광주시축협 / 07:55 | 금강아파트 / 14:20 | 평일2회 |
35-4 | 보건소.공설운동장 / 12:05 | 팔당댐.배알미 / 20:00 | 평일2회 |
35-7 | 보건소.공설운동장 / 10:05 | 광주시축협 / 12:25 | 평일1회 |
38-10 | 보건소.공설운동장 / 06:30 | 광주시축협 / 07:20 | 평일1회 |
■ 좌석버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
114 | 송정동현대아파트 / 06:00 | 이천터미널 / 22:00 | 15~25분 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1113-1 | 동원대학교 / 04:30 | 강변역.테크노마트앞(D) / 23:50 | 10~20분 |
500-1 | 동원대학교 / 04:35 | 잠실광역환승센터 / 23:25 | 15~25분 |
500-1A(심야버스) | 동원대학교 / 23:00 | 잠실광역환승센터 / 01:10 | 30분 |
500-2 | 동원대학교 / 04:42 | 무역센터 / 23:45 | 20~30분 |